分类筛选查询
选择规格:
点击相应的列名可以进行列数据排序。
显示价格超过6000元的商品请资讯客服。
| 品名 | 材质 | 规格 | 产地 | 仓库 | 库存总量 | 在途数量 | 订单占用 | 可用数量 | 销售单价 |
| 优碳钢 | 45# | ф16 | 河北唐银 | 天津中农化钢城库 | 20.345 | 0.000 | 0.000 | 20.345 | 4320 |
| 优碳钢 | 45# | ф240 | 本钢 | 天津世纪钢城库 | 7.220 | 0.000 | 0.000 | 7.220 | 5050 |
| 优碳钢 | 45# | ф34 | 首特 | 天津中农化钢城库 | 4.040 | 0.000 | 0.000 | 4.040 | 4320 |
| 优碳钢 | 45# | ф45 | 通钢 | 石家庄新拓凯库 | 7.559 | 0.000 | 0.000 | 7.559 | 4320 |
| 废料及其它 | 45# | ф110 | 石钢 | 石家庄新拓凯库 | 2.470 | 0.000 | 0.000 | 2.470 | 4300 |
| 废料及其它 | 45# | ф150 | 新钢 | 石家庄新拓凯库 | 4.690 | 0.000 | 0.000 | 4.690 | 4450 |
| 优碳钢 | 45# | ф100 | 本钢 | 北京京西库 | 5.710 | 0.000 | 0.000 | 5.710 | 4800 |
| 优碳钢 | 45# | ф100 | 鲁丽 | 石家庄新拓凯库 | 37.990 | 0.000 | 0.000 | 37.990 | 4300 |
| 优碳钢 | 45# | ф100 | 宣钢 | 天津世纪钢城库 | 133.260 | 0.000 | 0.000 | 133.260 | 4350 |
| 优碳钢 | 45# | ф110 | 广富 | 石家庄新拓凯库 | 4.640 | 0.000 | 0.000 | 4.640 | 4300 |
| 优碳钢 | 45# | ф110 | 莱钢 | 石家庄新拓凯库 | 2.634 | 0.000 | 0.000 | 2.634 | 4300 |
| 优碳钢 | 45# | ф110 | 鲁丽 | 天津中农化钢城库 | 37.060 | 0.000 | 0.000 | 37.060 | 4400 |
| 优碳钢 | 45# | ф110 | 鲁丽 | 石家庄新拓凯库 | 37.810 | 0.000 | 0.000 | 37.810 | 4300 |
| 优碳钢 | 45# | ф110 | 鲁丽 | 石家庄新拓凯库 | 3.207 | 0.000 | 0.000 | 3.207 | 4300 |
| 优碳钢 | 45# | ф110 | 唐贝 | 北京京西库 | 5.119 | 0.000 | 0.000 | 5.119 | 4350 |
| 优碳钢 | 45# | ф110 | 宣钢 | 新乡金属库 | 79.151 | 0.000 | 10.000 | 69.151 | 4450 |
| 优碳钢 | 45# | ф110 | 新钢 | 北京京西库 | 10.545 | 0.000 | 0.000 | 10.545 | 4350 |
| 优碳钢 | 45# | ф115 | 本钢 | 北京京西库 | 2.335 | 0.000 | 0.000 | 2.335 | 4800 |
| 优碳钢 | 45# | ф115 | 唐贝 | 北京京西库 | 8.310 | 0.000 | 0.000 | 8.310 | 4350 |
| 优碳钢 | 45# | ф120 | 本钢 | 天津中农化钢城库 | 7.670 | 0.000 | 0.000 | 7.670 | 4800 |
| 优碳钢 | 45# | ф120 | 本钢 | 北京京西库 | 2.385 | 0.000 | 0.000 | 2.385 | 4800 |
| 优碳钢 | 45# | ф120 | 鲁丽 | 石家庄新拓凯库 | 4.970 | 0.000 | 0.000 | 4.970 | 4400 |
| 优碳钢 | 45# | ф120 | 新钢 | 新乡金属库 | 3.165 | 0.000 | 0.000 | 3.165 | 4500 |
| 优碳钢 | 45# | ф125 | 新钢 | 北京京西库 | 3.870 | 0.000 | 0.000 | 3.870 | 4380 |
| 优碳钢 | 45# | ф130 | 新钢 | 北京京西库 | 2.770 | 0.000 | 0.000 | 2.770 | 4380 |
| 优碳钢 | 45# | ф140 | 本钢 | 天津中农化钢城库 | 19.760 | 0.000 | 0.000 | 19.760 | 4800 |
| 优碳钢 | 45# | ф140 | 本钢 | 天津中农化钢城库 | 5.070 | 0.000 | 0.000 | 5.070 | 4800 |
| 优碳钢 | 45# | ф140 | 鲁丽 | 北京京西库 | 2.630 | 0.000 | 0.000 | 2.630 | 4430 |
| 优碳钢 | 45# | ф140 | 新钢 | 天津中农化钢城库 | 8.920 | 0.000 | 0.000 | 8.920 | 4450 |
| 优碳钢 | 45# | ф150 | 巨能 | 北京京西库 | 4.725 | 0.000 | 0.000 | 4.725 | 4430 |
|
注:北京库、天津库不能拆件;石家庄库ф150内拆件+80元/吨,ф150-ф180拆件+100元/吨,ф190以上拆件+200元/吨。