库存数量及销售单价仅供参考,部分定价因更新不及时可能不准确,请联系客服确定销售价。
选择材质
选择规格
点击相应的列名可以进行列数据排序。
显示价格超过6000元的商品请资讯客服。
| 品名 | 牌号 | 规格 | 产地 | 所在仓库 | 库存总量 | 在途数量 | 订单占用 | 可用数量 | 销售价 |
| 优碳钢 | 45# | ф48 | 建龙 | 北京京西库 | 2.575 | 0.000 | 0.000 | 2.575 | 4450 |
| 优碳钢 | 45# | ф80 | 鲁丽 | 石家庄白佛库 | 40.000 | 0.000 | 0.000 | 40.000 | 4450 |
| 优碳钢 | 45# | ф24 | 济源 | 石家庄新拓凯库 | 34.845 | 0.000 | 0.000 | 34.845 | 4450 |
| 优碳钢 | 45# | ф110 | 鲁丽 | 石家庄新拓凯库 | 20.000 | 0.000 | 0.000 | 20.000 | 4450 |
| 优碳钢 | 45# | ф55 | 济源 | 石家庄新拓凯库 | 40.000 | 0.000 | 0.000 | 40.000 | 4450 |
| 优碳钢 | 45# | ф50 | 鲁丽 | 石家庄新拓凯库 | 20.000 | 0.000 | 0.000 | 20.000 | 4450 |
| 优碳钢 | 45# | ф60 | 鲁丽 | 郑州中储库 | 90.000 | 0.000 | 0.000 | 90.000 | 4470 |
| 优碳钢 | 45# | ф130 | 鲁丽 | 新乡金属库 | 2.760 | 0.000 | 0.000 | 2.760 | 4490 |
| 优碳钢 | 45# | ф36 | 河北唐银 | 石家庄白佛库 | 46.125 | 0.000 | 0.000 | 46.125 | 4450 |
| 优碳钢 | 45# | ф36 | 河北唐银 | 石家庄新拓凯库 | 34.555 | 0.000 | 10.660 | 23.895 | 4450 |
| 优碳钢 | 45# | ф16 | 河北唐银 | 石家庄新拓凯库 | 60.000 | 0.000 | 0.000 | 60.000 | 4450 |
| 优碳钢 | 45# | ф22 | 长治 | 石家庄新拓凯库 | 70.000 | 0.000 | 0.000 | 70.000 | 4450 |
| 优碳钢 | 45# | ф190 | 本钢 | 北京京西库 | 40.000 | 0.000 | 0.000 | 40.000 | 5050 |
| 优碳钢 | 45# | ф220 | 本钢 | 北京京西库 | 30.000 | 0.000 | 0.000 | 30.000 | 5100 |
| 优碳钢 | 45# | ф24 | 潍坊 | 潍坊厂外库 | 6.190 | 0.000 | 0.000 | 6.190 | 4320 |
| 优碳钢 | 45# | ф85 | 鲁丽 | 鲁丽厂外库 | 86.160 | 0.000 | 0.000 | 86.160 | 4370 |
| 优碳钢 | 45# | ф42 | 建龙 | 石家庄新拓凯库 | 38.865 | 0.000 | 19.805 | 19.060 | 4450 |
| 优碳钢 | 45# | ф40 | 建龙 | 新乡金属库 | 100.000 | 0.000 | 0.000 | 100.000 | 4470 |
| 优碳钢 | 45# | ф110 | 广富 | 石家庄白佛库 | 30.000 | 0.000 | 0.000 | 30.000 | 4450 |
| 优碳钢 | 45# | ф45 | 富伦 | 富伦厂外库 | 24.390 | 0.000 | 0.000 | 24.390 | 4340 |
| 优碳钢 | 45# | ф80 | 鲁丽 | 郑州中储库 | 9.365 | 0.000 | 0.000 | 9.365 | 4470 |
| 优碳钢 | 45# | ф22 | 潍坊 | 石家庄白佛库 | 60.000 | 0.000 | 0.000 | 60.000 | 4450 |
| 优碳钢 | 45# | ф36 | 首特 | 北京京西库 | 30.000 | 0.000 | 0.000 | 30.000 | 4450 |
| 优碳钢 | 45# | ф28 | 首特 | 北京京西库 | 29.630 | 0.000 | 0.000 | 29.630 | 4450 |
| 优碳钢 | 45# | ф25 | 潍坊 | 石家庄白佛库 | 40.000 | 0.000 | 0.000 | 40.000 | 4450 |
|
注:北京库不能拆件;石家庄库ф150内拆件+80元/吨,ф150-ф180拆件+100元/吨,ф190以上拆件+200元/吨;郑州库+15元/吨出库费。
特别提示:所有仓库零提一件(或3吨内)加价50元/吨,零提两件(或6吨内)加价30元/吨。